TRIPLE TACHIRA |
28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | 03-10-2026 | 04-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 PM | A | 156 | 146 | 404 | 361 | ||||||||||
| B | 800 | 450 | 587 | 927 | |||||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | CANCER | 653 | ACAUARIO | 867 | GEMINIS | 172 | LIBRA | 093 | |||||||
| 04:45 PM | A | 384 | 811 | 701 | 651 | ||||||||||
| B | 980 | 248 | 311 | 950 | |||||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | ARIES | 885 | CAPRICORNIO | 717 | ACAUARIO | 633 | ACAUARIO | 090 | |||||||
| 10:10 PM | A | 691 | 556 | 014 | ... | ||||||||||
| B | 710 | 715 | 708 | ... | |||||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | ESCORPIO | 168 | ARIES | 906 | LEO | 562 | ... | ||||||||
TRIPLE ZULIA |
28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | 03-10-2026 | 04-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | A | 087 | 626 | 982 | 398 | ||||||||||
| B | 923 | 943 | 804 | 305 | |||||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | ESCORPIO | 258 | PISCIS | 836 | TAURO | 361 | TAURO | 480 | |||||||
| 04:45 PM | A | 165 | 895 | 152 | 370 | ||||||||||
| B | 396 | 824 | 582 | 296 | |||||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | VIRGO | 406 | LIBRA | 202 | PISCIS | 659 | ARIES | 907 | |||||||
| 07:05 PM | A | 608 | 600 | 012 | 637 | ||||||||||
| B | 596 | 110 | 234 | 757 | |||||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | ACAUARIO | 145 | SAGITARIO | 453 | ESCORPIO | 986 | TAURO | 289 | |||||||
ZAMORANO EL TRIPLE |
28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | 03-10-2026 | 04-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | ZAMORANO EL TRIPLE | 876 | 238 | 160 | 287 | ||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | ARIES | 988 | GEMINIS | 651 | ACAUARIO | 996 | CAPRICORNIO | 881 | |||||||
| 12:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 064 | 715 | 691 | 748 | ||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | LEO | 415 | LIBRA | 747 | VIRGO | 834 | LEO | 488 | |||||||
| 02:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 392 | 439 | 906 | 832 | ||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | LEO | 049 | ACAUARIO | 194 | LEO | 189 | CAPRICORNIO | 357 | |||||||
| 04:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 281 | 062 | 608 | 845 | ||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | CANCER | 520 | SAGITARIO | 463 | GEMINIS | 857 | LIBRA | 607 | |||||||
| 07:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 286 | 659 | 522 | 534 | ||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | SAGITARIO | 909 | CAPRICORNIO | 706 | CANCER | 156 | ACAUARIO | 394 | |||||||
CALIENTE EL TRIPLE |
28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | 03-10-2026 | 04-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | A | 784 | 076 | 410 | 324 | ||||||||||
| B | 130 | 639 | 975 | 340 | |||||||||||
| SIGNO CALIENTE | TAURO | 863 | TAURO | 113 | SAGITARIO | 870 | TAURO | 249 | |||||||
| 04:30 PM | A | 322 | 310 | 799 | 910 | ||||||||||
| B | 449 | 126 | 173 | 716 | |||||||||||
| SIGNO CALIENTE | ESCORPIO | 398 | ARIES | 852 | SAGITARIO | 222 | LIBRA | 580 | |||||||
| 07:10 PM | A | 873 | 647 | 816 | 113 | ||||||||||
| B | 906 | 059 | 086 | 832 | |||||||||||
| SIGNO CALIENTE | ACAUARIO | 062 | SAGITARIO | 763 | TAURO | 636 | CAPRICORNIO | 564 | |||||||
TRIPLE CARACAS |
28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | 03-10-2026 | 04-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | A | 517 | 235 | 306 | 645 | ||||||||||
| B | 882 | 085 | 577 | 571 | |||||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | ESCORPIO | 536 | SAGITARIO | 216 | ESCORPIO | 485 | SAGITARIO | 354 | |||||||
| 04:30 PM | A | 033 | 730 | 453 | 130 | ||||||||||
| B | 734 | 443 | 278 | 309 | |||||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | CAPRICORNIO | 460 | LEO | 072 | LIBRA | 021 | ARIES | 971 | |||||||
| 07:00 PM | A | 769 | 046 | 780 | 079 | ||||||||||
| B | 176 | 815 | 915 | 065 | |||||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | LIBRA | 858 | ESCORPIO | 234 | LIBRA | 432 | VIRGO | 761 | |||||||
TRIOACTIVO |
28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | 03-10-2026 | 04-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | TRIOACTIVO | 181 | 138 | 668 | 783 | ||||||||||
| 09:00 AM | TRIOACTIVO | 578 | 572 | 139 | 862 | ||||||||||
| 10:00 AM | TRIOACTIVO | 207 | 078 | 382 | 673 | ||||||||||
| 11:00 AM | TRIOACTIVO | 879 | 371 | 935 | 667 | ||||||||||
| 12:00 PM | TRIOACTIVO | 524 | 160 | 239 | 965 | ||||||||||
| 01:00 PM | TRIOACTIVO | 041 | 513 | 639 | 960 | ||||||||||
| 02:00 PM | TRIOACTIVO | 860 | 206 | 123 | 347 | ||||||||||
| 03:00 PM | TRIOACTIVO | 975 | 897 | 332 | 214 | ||||||||||
| 04:00 PM | TRIOACTIVO | 438 | 367 | 823 | 482 | ||||||||||
| 05:00 PM | TRIOACTIVO | 298 | 286 | 910 | 653 | ||||||||||
| 06:00 PM | TRIOACTIVO | 130 | 745 | 315 | 025 | ||||||||||
| 07:00 PM | TRIOACTIVO | 682 | 403 | 875 | 265 | ||||||||||
TRIPLE UNELOTON |
28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | 03-10-2026 | 04-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 133 | 516 | 378 | 349 | |||||||||||
| B | 481 | 769 | 258 | 883 | |||||||||||
| A | 493 | 372 | 192 | 403 | |||||||||||
| B | 590 | 866 | 204 | 521 | |||||||||||
| A | 237 | 060 | 779 | 057 | |||||||||||
| B | 242 | 879 | 509 | 851 | |||||||||||