LOTTO ACTIVO
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 28 Zamuro | 24 Iguana | 11 Gato | ||||
| 09:00:00 | 00 Ballena | 15 Zorro | 28 Zamuro | ||||
| 10:00:00 | 34 Venado | 36 Culebra | 29 Elefante | ||||
| 11:00:00 | 24 Iguana | 35 Jirafa | 09 Aguila | ||||
| 12:00:00 | 21 Gallo | 34 Venado | 06 Rana | ||||
| 13:00:00 | 23 Cebra | 31 Lapa | 19 Chivo | ||||
| 14:00:00 | 16 Oso | 18 Burro | 21 Gallo | ||||
| 15:00:00 | 15 Zorro | 29 Elefante | 17 Pavo | ||||
| 16:00:00 | 19 Chivo | 10 Tigre | 25 Gallina | ||||
| 17:00:00 | 20 Cochino | 16 Oso | 09 Aguila | ||||
| 18:00:00 | 18 Burro | 12 Caballo | ... | ||||
| 19:00:00 | 13 Mono | 00 Ballena | ... |
RULETA ACTIVA
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 04 Alacran | 18 Burro | 00 Ballena | ||||
| 10:00:00 | 09 Aguila | 0 Delfin | 26 Vaca | ||||
| 11:00:00 | 11 Gato | 31 Lapa | 04 Alacran | ||||
| 12:00:00 | 01 Carnero | 03 Ciempies | 20 Cochino | ||||
| 13:00:00 | 26 Vaca | 12 Caballo | 25 Gallina | ||||
| 14:00:00 | 25 Gallina | 14 Paloma | 32 Ardilla | ||||
| 15:00:00 | 06 Rana | 17 Pavo | 05 Leon | ||||
| 16:00:00 | 12 Caballo | 0 Delfin | 10 Tigre | ||||
| 17:00:00 | 10 Tigre | 11 Gato | 29 Elefante | ||||
| 18:00:00 | 32 Ardilla | 02 Toro | ... | ||||
| 19:00:00 | 15 Zorro | 22 Camello | ... |
LA RUCA
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:00 | 52 CINCUENTA Y DOS | 76 SETENTA Y SEIS | 32 TREINTA Y DOS | ||||
| 10:15:00 | 91 NOVENTA Y UNO | 00 CERO | 90 NOVENTA | ||||
| 11:15:00 | 37 TREINTA Y SIETE | 12 DOCE | 70 SETENTA | ||||
| 12:15:00 | 87 OCHENTA Y SIETE | 85 OCHENTA Y CINCO | 38 TREINTA Y OCHO | ||||
| 13:15:00 | 22 VEINTIDÓS | 40 CUARENTA | 03 TRES | ||||
| 14:15:00 | 46 CUARENTA Y SEIS | 17 DIECISIETE | 10 DIEZ | ||||
| 15:15:00 | 62 SESENTA Y DOS | 64 SESENTA Y CUATRO | 81 OCHENTA Y UNO | ||||
| 16:15:00 | 59 CINCUENTA Y NUEVE | 55 CINCUENTA Y CINCO | 77 SETENTA Y SIETE | ||||
| 17:15:00 | 21 VEINTIUNO | 92 NOVENTA Y DOS | 51 CINCUENTA Y UNO | ||||
| 18:15:00 | 07 SIETE | 49 CUARENTA Y NUEVE | ... | ||||
| 19:15:00 | 43 CUARENTA Y TRES | 97 NOVENTA Y SIETE | ... |
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 05 Leon | 23 Cebra | 19 Chivo | ||||
| 09:30:00 | 12 Caballo | 17 Pavo | 36 Culebra | ||||
| 10:30:00 | 02 Toro | 30 Caiman | 27 Perro | ||||
| 11:30:00 | 34 Venado | 34 Venado | 01 Carnero | ||||
| 12:30:00 | 00 Ballena | 07 Perico | 29 Elefante | ||||
| 13:30:00 | 03 Ciempies | 12 Caballo | 02 Toro | ||||
| 14:30:00 | 32 Ardilla | 27 Perro | 30 Caiman | ||||
| 15:30:00 | 14 Paloma | 24 Iguana | 12 Caballo | ||||
| 16:30:00 | 09 Aguila | 02 Toro | 07 Perico | ||||
| 17:30:00 | 35 Jirafa | 29 Elefante | 21 Gallo | ||||
| 18:30:00 | 16 Oso | 15 Zorro | ... | ||||
| 19:30:00 | 10 Tigre | 27 Perro | ... |
TRIOACTIVO.
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 404 CUATROCIENTOS CUATRO | 824 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO | 433 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES | ||||
| 09:00:00 | 969 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE | 372 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS | 567 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE | ||||
| 10:00:00 | 270 DOSCIENTOS SETENTA | 490 CUATROCIENTOS NOVENTA | 943 NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES | ||||
| 11:00:00 | 339 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE | 098 NOVENTA Y OCHO | 157 CIENTO CINCUENTA Y SIETE | ||||
| 12:00:00 | 927 NOVECIENTOS VEINTISIETE | 029 VEINTINUEVE | 463 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES | ||||
| 13:00:00 | 836 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS | 942 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS | 274 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO | ||||
| 14:00:00 | 888 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO | 152 CIENTO CINCUENTA Y DOS | 446 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS | ||||
| 15:00:00 | 234 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO | 556 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS | 153 CIENTO CINCUENTA Y TRES | ||||
| 16:00:00 | 642 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS | 428 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO | 269 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE | ||||
| 17:00:00 | 849 OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE | 903 NOVECIENTOS TRES | 349 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE | ||||
| 18:00:00 | 866 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS | 893 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES | ... | ||||
| 19:00:00 | 891 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO | 934 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO | ... |
GUACHARO ACTIVO
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 27 Perro | 02 Toro | 67 Avestruz | ||||
| 09:00:00 | 65 Araña | 51 Pelicano | 18 Burro | ||||
| 10:00:00 | 25 Gallina | 36 Culebra | 34 Venado | ||||
| 11:00:00 | 13 Mono | 05 Leon | 54 Grillo | ||||
| 12:00:00 | 66 Lobo | 67 Avestruz | 32 Ardilla | ||||
| 13:00:00 | 37 Tortuga | 14 Paloma | 38 Búfalo | ||||
| 14:00:00 | 22 Camello | 54 Grillo | 53 Caracol | ||||
| 15:00:00 | 73 Hipopotamo | 75 Guacharo | 09 Aguila | ||||
| 16:00:00 | 48 Puercoespin | 27 Perro | 15 Zorro | ||||
| 17:00:00 | 34 Venado | 22 Camello | 03 Ciempies | ||||
| 18:00:00 | 49 Pereza | 57 Pato | ... | ||||
| 19:00:00 | 14 Paloma | 55 Oso Hormiguero | ... |
SELVA PLUS
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 19 Chivo | 20 Cochino | 31 Lapa | ||||
| 09:00:00 | 14 Paloma | 28 Zamuro | 32 Ardilla | ||||
| 10:00:00 | 23 Cebra | 05 Leon | 12 Caballo | ||||
| 11:00:00 | 15 Zorro | 21 Gallo | 27 Perro | ||||
| 12:00:00 | 12 Caballo | 32 Ardilla | 00 Ballena | ||||
| 13:00:00 | 34 Venado | 10 Tigre | 20 Cochino | ||||
| 14:00:00 | 09 Aguila | 33 Pescado | 26 Vaca | ||||
| 15:00:00 | 16 Oso | 0 Delfin | 03 Ciempies | ||||
| 16:00:00 | 27 Perro | 17 Pavo | 15 Zorro | ||||
| 17:00:00 | 28 Zamuro | 36 Culebra | 10 Tigre | ||||
| 18:00:00 | 08 Raton | 10 Tigre | ... | ||||
| 19:00:00 | 22 Camello | 35 Jirafa | ... |
EL RUCO
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 41 CUARENTA Y UNO | 45 CUARENTA Y CINCO | 49 CUARENTA Y NUEVE | ||||
| 09:00:00 | 90 NOVENTA | 28 VEINTIOCHO | 80 OCHENTA | ||||
| 10:00:00 | 34 TREINTA Y CUATRO | 69 SESENTA Y NUEVE | 55 CINCUENTA Y CINCO | ||||
| 11:00:00 | 66 SESENTA Y SEIS | 79 SETENTA Y NUEVE | 12 DOCE | ||||
| 12:00:00 | 95 NOVENTA Y CINCO | 16 DIECISéIS | 59 CINCUENTA Y NUEVE | ||||
| 13:00:00 | 10 DIEZ | 89 OCHENTA Y NUEVE | 20 VEINTE | ||||
| 14:00:00 | 48 CUARENTA Y OCHO | 50 CINCUENTA | 04 CUATRO | ||||
| 15:00:00 | 85 OCHENTA Y CINCO | 94 NOVENTA Y CUATRO | 31 TREINTA Y UNO | ||||
| 16:00:00 | 02 DOS | 18 DIECIOCHO | 98 NOVENTA Y OCHO | ||||
| 17:00:00 | 98 NOVENTA Y OCHO | 60 SESENTA | 14 CATORCE | ||||
| 18:00:00 | 56 CINCUENTA Y SEIS | 11 ONCE | ... | ||||
| 19:00:00 | 76 SETENTA Y SEIS | 74 SETENTA Y CUATRO | ... |
CHANCE ANIMALITOS
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 30 Caiman | 24 Iguana | 25 Gallina | ||||
| 10:00:00 | 12 Caballo | 26 Vaca | 11 Gato | ||||
| 11:00:00 | 17 Pavo | 04 Alacran | 23 Cebra | ||||
| 12:00:00 | 16 Oso | 32 Ardilla | 38 Buho | ||||
| 13:00:00 | 07 Perico | 21 Gallo | 19 Chivo | ||||
| 14:00:00 | 31 Lapa | 13 Mono | 02 Toro | ||||
| 15:00:00 | 37 Búfalo | 09 Aguila | 10 Tigre | ||||
| 16:00:00 | 33 Pescado | 22 Camello | 38 Buho | ||||
| 17:00:00 | 15 Zorro | 27 Perro | 19 Chivo | ||||
| 18:00:00 | 38 Buho | 16 Oso | ... | ||||
| 19:00:00 | 35 Jirafa | 10 Tigre | ... |
LOTTO REY
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 07 Perico | 16 Oso | 21 Gallo | ||||
| 09:30:00 | 06 Rana | 28 Zamuro | 29 Elefante | ||||
| 10:30:00 | 17 Pavo | 24 Iguana | 25 Gallina | ||||
| 11:30:00 | 24 Iguana | 36 Culebra | 02 Toro | ||||
| 12:30:00 | 10 Tigre | 19 Chivo | 24 Iguana | ||||
| 13:30:00 | 03 Ciempies | 21 Gallo | 33 Pescado | ||||
| 14:30:00 | 28 Zamuro | 20 Cochino | 31 Lapa | ||||
| 15:30:00 | 26 Vaca | 11 Gato | 10 Tigre | ||||
| 16:30:00 | 12 Caballo | 15 Zorro | 08 Raton | ||||
| 17:30:00 | 22 Camello | 01 Carnero | 30 Caiman | ||||
| 18:30:00 | 13 Mono | 32 Ardilla | ... | ||||
| 19:30:00 | 06 Rana | 17 Pavo | ... |
RULETA ROYAL
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 14 Paloma | 28 Zamuro | 34 Venado | ||||
| 09:30:00 | 34 Venado | 30 Caiman | 03 Ciempies | ||||
| 10:30:00 | 19 Chivo | 13 Mono | 24 Iguana | ||||
| 11:30:00 | 13 Mono | 09 Aguila | 27 Perro | ||||
| 12:30:00 | 0 Delfin | 32 Ardilla | 21 Gallo | ||||
| 13:30:00 | 15 Zorro | 18 Burro | 32 Ardilla | ||||
| 14:30:00 | 06 Rana | 08 Raton | 07 Perico | ||||
| 15:30:00 | 09 Aguila | 28 Zamuro | 13 Mono | ||||
| 16:30:00 | 25 Gallina | 01 Carnero | 06 Rana | ||||
| 17:30:00 | 09 Aguila | 17 Pavo | 22 Camello | ||||
| 18:30:00 | 01 Carnero | 04 Alacran | ... | ||||
| 19:30:00 | 21 Gallo | 33 Pescado | ... | ||||
| 20:30:00 | 19 Chivo | 12 Caballo | ... |
LOTO CHAIMA
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 55 Oso Hormiguero | 02 Toro | 13 Mono | ||||
| 09:00:00 | 0 Delfin | 37 Tortuga | 18 Burro | ||||
| 10:00:00 | 15 Zorro | 19 Chivo | 54 Grillo | ||||
| 11:00:00 | 26 Vaca | 52 Pulpo | 31 Lapa | ||||
| 12:00:00 | 49 Pereza | 29 Elefante | 28 Zamuro | ||||
| 13:00:00 | 52 Pulpo | 10 Tigre | 46 Puma | ||||
| 14:00:00 | 28 Zamuro | 55 Oso Hormiguero | 51 Pelicano | ||||
| 15:00:00 | 53 Caracol | 23 Cebra | 39 Lechuza | ||||
| 16:00:00 | 02 Toro | 53 Caracol | 16 Oso | ||||
| 17:00:00 | 38 Búfalo | 06 Rana | 30 Caiman | ||||
| 18:00:00 | 27 Perro | 13 Mono | ... | ||||
| 19:00:00 | 19 Chivo | 04 Alacrán | ... |
CAZALOTON
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 4 Alacran | 18 Burro | 34 Venado | ||||
| 10:00:00 | 33 Pescado | 28 Zamuro | 24 Iguana | ||||
| 11:00:00 | 7 Perico | 36 Culebra | 21 Gallo | ||||
| 12:00:00 | 35 Jirafa | 0 Delfin | 9 Aguila | ||||
| 13:00:00 | 8 Raton | 10 Tigre | 7 Perico | ||||
| 14:00:00 | 12 Caballo | 20 Cochino | 33 Pescado | ||||
| 15:00:00 | 25 Gallina | 5 Leon | 12 Caballo | ||||
| 16:00:00 | 13 Mono | 33 Pescado | 19 Chivo | ||||
| 17:00:00 | 24 Iguana | 8 Raton | 21 Gallo | ||||
| 18:00:00 | 28 Zamuro | 2 Toro | ... | ||||
| 19:00:00 | 16 Oso | 4 Alacran | ... |
PANDA PLUS
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | 39 TREINTA Y NUEVE | 24 VEINTICUATRO | 12 DOCE | ||||
| 10:30:00 | 42 CUARENTA Y DOS | 16 DIECISÉIS | 10 DIEZ | ||||
| 11:30:00 | 72 SETENTA Y DOS | 48 CUARENTA Y OCHO | 00 DOBLE CERO | ||||
| 12:30:00 | 23 VEINTITRÉS | 34 TREINTA Y CUATRO | 22 VEINTIDÓS | ||||
| 13:30:00 | 13 TRECE | 6 SEIS | 56 CINCUENTA Y SEIS | ||||
| 14:30:00 | 60 SESENTA | 30 TREINTA | 57 CINCUENTA Y SIETE | ||||
| 15:30:00 | 12 DOCE | 65 SESENTA Y CINCO | 7 SIETE | ||||
| 16:30:00 | 41 CUARENTA Y UNO | 18 DIECIOCHO | 40 CUARENTA | ||||
| 17:30:00 | 75 SETENTA Y CINCO | 27 VEINTISIETE | 43 CUARENTA Y TRES | ||||
| 18:30:00 | 14 CATORCE | 59 CINCUENTA Y NUEVE | ... | ||||
| 19:30:00 | 56 CINCUENTA Y SEIS | 66 SESENTA Y SEIS | ... |
MEGA ANIMAL 40
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 21 Gallo | 26 Vaca | 30 Caiman | ||||
| 10:00:00 | 0 Delfin | 33 Pescado | 03 Ciempies | ||||
| 11:00:00 | 19 Chivo | 32 Ardilla | 29 Elefante | ||||
| 12:00:00 | 06 Rana | 17 Pavo | 27 Perro | ||||
| 13:00:00 | 16 Oso | 20 Cochino | 34 Venado | ||||
| 14:00:00 | 12 Caballo | 10 Tigre | 02 Toro | ||||
| 15:00:00 | 11 Gato | 16 Oso | 35 Jirafa | ||||
| 16:00:00 | 29 Elefante | 19 Chivo | 33 Pescado | ||||
| 17:00:00 | 36 Culebra | 0 Delfin | 32 Ardilla | ||||
| 18:00:00 | 00 Ballena | 05 Leon | ... | ||||
| 19:00:00 | 28 Zamuro | 08 Raton | ... | ||||
| 20:00:00 | 30 Caiman | 16 Oso | ... |
LOTTO GATO
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10:00 | 27 Perro | 01 Carnero | 28 Zamuro | ||||
| 10:10:00 | 01 Carnero | 02 Toro | 36 Culebra | ||||
| 11:10:00 | 08 Raton | 33 Pescado | 19 Chivo | ||||
| 12:10:00 | 03 Ciempies | 08 Raton | 35 Jirafa | ||||
| 13:10:00 | 13 Mono | 28 Zamuro | 23 Cebra | ||||
| 15:10:00 | 17 Pavo | 05 Leon | 08 Raton | ||||
| 16:10:00 | 34 Venado | 34 Venado | 24 Iguana | ||||
| 17:10:00 | 10 Tigre | 15 Zorro | 10 Tigre | ||||
| 18:10:00 | 32 Ardilla | 21 Gallo | ... | ||||
| 19:10:00 | 21 Gallo | 06 Rana | ... |
GATAZO
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40:00 | 02 Toro | 06 Rana | 12 Caballo | ||||
| 10:40:00 | 41 Canguro | 40 Avispa | 63 Cangrejo | ||||
| 11:40:00 | 67 Avestruz | 19 Chivo | 21 Gallo | ||||
| 12:40:00 | 40 Avispa | 57 Pato | 66 Lobo | ||||
| 13:40:00 | 21 Gallo | 54 Grillo | 02 Toro | ||||
| 15:40:00 | 65 Araña | 34 Venado | 65 Araña | ||||
| 16:40:00 | 36 Culebra | 13 Mono | 16 Oso | ||||
| 17:40:00 | 12 Caballo | 10 Tigre | 60 Camaleon | ||||
| 18:40:00 | 57 Pato | 50 Canario | ... | ||||
| 19:40:00 | 42 Tucán | 35 Jirafa | ... |
EL GUACHARITO MILLONARIO
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 07 Perico | 83 Buho | 47 Pavo Real | ||||
| 09:30:00 | 68 Jaguar | 92 Cisne | 96 Caballito de Mar | ||||
| 10:30:00 | 42 Tucán | 66 Lobo | 98 Cocodrilo | ||||
| 11:30:00 | 45 Garza | 15 Zorro | 76 Rinoceronte | ||||
| 12:30:00 | 90 Hurón | 25 Gallina | 21 Gallo | ||||
| 13:30:00 | 82 Cucaracha | 09 Aguila | 18 Burro | ||||
| 14:30:00 | 03 Ciempies | 91 Morrocoy | 01 Carnero | ||||
| 15:30:00 | 19 Chivo | 42 Tucán | 86 Buey | ||||
| 16:30:00 | 76 Rinoceronte | 32 Ardilla | 44 Chiguire | ||||
| 17:30:00 | 54 Grillo | 97 Loro | 50 Canario | ||||
| 18:30:00 | 40 Avispa | 49 Pereza | ... | ||||
| 19:30:00 | 84 Camarón | 60 Camaleon | ... |
CENTENA PLUS
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15:00 | 08 Raton | 0 Delfin | 39 Lechuza | ||||
| 09:15:00 | 54 Grillo | 52 Pulpo | 05 Leon | ||||
| 10:15:00 | 45 Garza | 06 Rana | 29 Elefante | ||||
| 11:15:00 | 20 Cochino | 41 Canguro | 66 Lobo | ||||
| 12:15:00 | 66 Lobo | 49 Pereza | 51 Pelicano | ||||
| 13:15:00 | 23 Cebra | 89 Erizo de Mar | 11 Gato | ||||
| 14:15:00 | 32 Ardilla | 77 Hiena | 67 Avestruz | ||||
| 15:15:00 | 48 Puercoespin | 64 Gavilan | 58 Hormiga | ||||
| 16:15:00 | 60 Camaleon | 43 Mariposa | 13 Mono | ||||
| 17:15:00 | 86 Piojo | 00 Ballena | 40 Avispa | ||||
| 18:15:00 | 34 Venado | 59 Pantera | ... | ||||
| 19:15:00 | 96 Murcielago | 47 PavoReal | ... | ||||
| 20:15:00 | 73 Hipopotamo | 07 Perico | ... |
CENTENA ANIMALITOS
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 15 Zorro | 16 Oso | 22 Camello | ||||
| 09:00:00 | 31 Lapa | 01 Carnero | 0 Delfin | ||||
| 10:00:00 | 19 Chivo | 10 Tigre | 06 Rana | ||||
| 11:00:00 | 01 Carnero | 18 Burro | 21 Gallo | ||||
| 12:00:00 | 06 Rana | 03 Ciempies | 25 Gallina | ||||
| 13:00:00 | 12 Caballo | 21 Gallo | 36 Culebra | ||||
| 14:00:00 | 21 Gallo | 11 Gato | 14 Paloma | ||||
| 15:00:00 | 28 Zamuro | 00 Ballena | 18 Burro | ||||
| 16:00:00 | 27 Perro | 04 Alacran | 03 Ciempies | ||||
| 17:00:00 | 20 Cochino | 06 Rana | 32 Ardilla | ||||
| 18:00:00 | 14 Paloma | 08 Raton | ... | ||||
| 19:00:00 | 23 Cebra | 34 Venado | ... | ||||
| 20:00:00 | 36 Culebra | 15 Zorro | ... |
TRIPLE CENTENA
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 402 CUATROCIENTOS DOS | 419 CUATROCIENTOS DIECINUEVE | 551 QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO | ||||
| 09:00:00 | 367 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE | 075 SETENTA Y CINCO | 958 NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO | ||||
| 10:00:00 | 266 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS | 045 CUARENTA Y CINCO | 218 DOSCIENTOS DIECIOCHO | ||||
| 11:00:00 | 623 SEISCIENTOS VEINTITRéS | 301 TRESCIENTOS UNO | 012 DOCE | ||||
| 12:00:00 | 262 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS | 538 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO | 203 DOSCIENTOS TRES | ||||
| 13:00:00 | 255 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | 181 CIENTO OCHENTA Y UNO | 259 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE | ||||
| 14:00:00 | 003 TRES | 423 CUATROCIENTOS VEINTITRéS | 793 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES | ||||
| 15:00:00 | 258 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 150 CIENTO CINCUENTA | 725 SETECIENTOS VEINTICINCO | ||||
| 16:00:00 | 337 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE | 556 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS | 038 TREINTA Y OCHO | ||||
| 17:00:00 | 536 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS | 322 TRESCIENTOS VEINTIDóS | 339 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE | ||||
| 18:00:00 | 318 TRESCIENTOS DIECIOCHO | 381 TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO | ... | ||||
| 19:00:00 | 803 OCHOCIENTOS TRES | 934 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO | ... | ||||
| 20:00:00 | 511 QUINIENTOS ONCE | 080 OCHENTA | ... |
LOTTO MAX
|
30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 09 Aguila | 31 Lapa | 11 Gato | ||||
| 10:00:00 | 29 Elefante | 32 Ardilla | 23 Cebra | ||||
| 11:00:00 | 13 Mono | 24 Iguana | 25 Gallina | ||||
| 12:00:00 | 16 Oso | 19 Chivo | 12 Caballo | ||||
| 13:00:00 | 34 Venado | 33 Pescado | 05 Leon | ||||
| 14:00:00 | 21 Gallo | 36 Culebra | 03 Ciempies | ||||
| 15:00:00 | 15 Zorro | 16 Oso | 22 Camello | ||||
| 16:00:00 | 23 Cebra | 20 Cochino | 0 Delfin | ||||
| 17:00:00 | 05 Leon | 27 Perro | 15 Zorro | ||||
| 18:00:00 | 12 Caballo | 01 Carnero | ... | ||||
| 19:00:00 | 28 Zamuro | 26 Vaca | ... |